Характеристики модели Куппер ОК-9 (2.0)
| Код товара: | 00000030367 |
| Серия: | Куппер ОК (2.0) |
| Мощность: | 9 кВт |
| Площадь помещения: | 50-90 м² |
| Дополнительные функции: | встроенный ТЭН, режим длительного горения, подключение газовой горелки, подключение пеллетной горелки |
| Назначение: | для дома, для дачи, для гаража |
| Топливо: | твердое топливо, дрова, уголь, древесные брикеты, торфяные брикеты, угольные брикеты, электричество (для тэн) |
| Горение на 1 закладке угля: | до 8 часов |
| Горение на 1 закладке дров: | до 5 часов |
| Материал топки: | сталь 3 мм |
| Водяной контур: | есть |
| Кол-во контуров: | 1 |
| Объем теплообменника: | 28 л |
| Выход дымохода: | сзади |
| Диаметр дымохода: | 115 мм |
| Управление: | механическое |
| Вес изделия: | 88 кг |
| Вес с упаковкой: | 91 кг |
| Габариты упаковки: | 767×370×580 мм |
| Гарантия: | 4 года |
Универсальность
Конструктивные особенности отопительного котла «Куппер ОК 2.0» позволяют эксплуатировать его с разными видами топлива. Для перевода котла на газ или пеллеты достаточно без дополнительных слесарно-сварочных работ смонтировать автоматические пеллетные или газовые горелки.
Всё необходимое в комплекте
В базовую комплектацию котла «Куппер ОК 2.0» входит: кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер.
Особенности
- Водотрубный теплообменник обеспечивает наилучший теплосъем и существенно увеличивает эффективность котла.
- Максимально удобная и быстрая прочистка.
- Возможность установки регулятора тяги.
Характеристики модели Куппер ОК-9 (2.0)
| Код товара: | 00000030367 |
| Серия: | Куппер ОК (2.0) |
| Мощность: | 9 кВт |
| Площадь помещения: | 50-90 м² |
| Дополнительные функции: | встроенный ТЭН, режим длительного горения, подключение газовой горелки, подключение пеллетной горелки |
| Назначение: | для дома, для дачи, для гаража |
| Топливо: | твердое топливо, дрова, уголь, древесные брикеты, торфяные брикеты, угольные брикеты, электричество (для тэн) |
| Горение на 1 закладке угля: | до 8 часов |
| Горение на 1 закладке дров: | до 5 часов |
| Материал топки: | сталь 3 мм |
| Водяной контур: | есть |
| Кол-во контуров: | 1 |
| Объем теплообменника: | 28 л |
| Выход дымохода: | сзади |
| Диаметр дымохода: | 115 мм |
| Управление: | механическое |
| Вес изделия: | 88 кг |
| Вес с упаковкой: | 91 кг |
| Габариты упаковки: | 767×370×580 мм |
| Гарантия: | 4 года |
Комплектация модели Куппер ОК-9 (2.0)
| Котёл: | 1 шт |
| Козырек: | 2 шт |
| Термометр: | 1 шт |
| Чугунная створка котла ЗТ-1,8: | 1 шт |
| Колосник 200х300: | 1 шт |
| Съемная опора колосника: | 1 шт |
| Ящик зольника: | 1 шт |
| Шуровка: | 1 шт |
| Кочерга: | 1 шт |
| Заглушка Ду 40 (G 1 1/2’’): | 2 шт |
| Заглушка Ду 20 (G 3/4’’): | 1 шт |
| Дверца зольно-растопочная: | 1 шт |
| Дверца загрузочная/прочистная: | 1 шт |
| Винт регулировки подачи воздуха: | 1 шт |
| Шибер поворотный 115 мм: | 1 шт |
| Ручка двери: | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации: | 1 шт |
| Упаковка: | 1 шт |
В течение этого срока все проблемы, связанные с браком или уязвимой конструкцией, будут устранены бесплатно. Это закреплено в гарантийном талоне, поставляемом с продуктом.



| Бак расширительный 20 л | 4 180 руб. |
| Бак расширительный 40 л | 5 480 руб. |
| Бак расширительный 30 л | 4 970 руб. |
| Бак расширительный 10 л | 3 360 руб. |

| Гидравлический разделитель ЕГР-120 (2.0) | 23 070 руб. |
| Гидравлический разделитель ЕГР-120У (2.0) | 36 770 руб. |
| Гидравлический разделитель ЕГР-400У (2.0) | 55 620 руб. |
| Гидравлический разделитель ЕГР-400 (2.0) | 39 880 руб. |
| Гидравлический разделитель ЕГР-200У (2.0) | 44 080 руб. |



Воспользуйтесь калькулятором, чтобы получить
индивидуальный набор элементов для вашего строения.

| Факельная пеллетная горелка Норма 26 (3.0) | 84 970 руб. |
| Бункер для пеллет напольный (2.0) | 47 980 руб. |
| Бункер для пеллет котельный (2.0) | 47 980 руб. |
| Факельная пеллетная горелка Комфорт 26 (3.0) | 104 970 руб. |
| Факельная пеллетная горелка Комфорт 26 (2.0) | 80 970 руб. |
| Факельная пеллетная горелка Норма 26 (2.0) | 70 960 руб. |



Отзывы о модели «Отопительный котел Куппер ОК-9 (2.0)»
Недостатки: Побольше бы топку, чтобы длиннее дрова вмещались, но это хотелка.
Комментарий: В пользовании 5 лет. Очень хороший котел, могу сказать. Стоит в жилом помещении, в кухне, вместо старой кирпичной печки. Дыма на кухню и в другие комнаты практически нет. Бывало несколько раз больше 100 градусов внутри котла нагонял по незнанию пользования, всё выдерживал. На котел стоит принудительный нагнетатель воздуха - помогает быстро растопить котел, и по мере горения поддерживает нужную температуру.
Отопительный котел Куппер ОК-9 (2.0)
Вы можете оставить отзыв здесь
или на сайтах otzovik.com и irecommend.ru


